Project Type of pile Quantity Delivery Location
广天科技有限公司二期厂房桩基础工程 Φ500-125AB
Φ400-95AB
7500m
700m
2010.12.20 广州保税区
深圳市卫星大厦 Φ500-125AB 30000m 2010.11.1 深圳市南山区
保利东江首府 Φ600-110AB
Φ600-130AB
6000m
1000m
2010.10.27 新塘
深圳机场油库改扩建(一期) Φ500-100AB
Φ400-95AB
6000m
3000m
2010.11.3 深圳机场
广东省宝丽华建设工程有限公司生产基地 Φ400-95AB 10000m 2010.10.22 广东省梅州市
新塘热电 Φ400-95A 50000m 2010.9.20 新塘
棠德花园一标、二标 Φ500-125AB 30000m 2010.9.8 广州市天河区棠德东路东侧
前进村阳光桃园花苑 Φ500-125A 6000m 2010.8.19 广州前进村桃园东路
棠德花园 Φ500-125AB 6000m 2010.8.3 天河区车陂
深圳国家生物产业基地生物医药企业加速器 项目基坑与基础工程 Φ500-125AB 10000m 2010.10.8 深圳市坑梓
广州摩登王能源电池有限公司厂房C Φ400-95AB 8000m 2010.7.19 广州开发区东区果园一路2号
深圳市泰邦科技大厦桩基工程 Φ600-130AB 10000m 2010.6.25 深圳市科技园南区八路
广州德浩科视电子科技有限公司厂房 Φ500-100A 28000m 2010.7.16 广州科学城
LG集体宿舍楼-厂房 Φ500-100AB 50000m 2010.7.28 广州开发区科学城
岭南新世界BCD组团四区第二标段 Φ400-95AB
Φ500-125AB
10000m
15000m
2010.6.20 广州市白云区白云大道
6 7 8 9 10