南沙广州港第一期办公大楼南沙广州港第一期办公大楼南沙广州港第一期办公大楼
-
广州黄石路住宅楼 -
雅培
Project | Type of pile | Quantity | Delivery | Location |
---|---|---|---|---|
东莞市中科煤气有限公司煤气化及配套工程 | Φ600-130AB | 3000m | 2011.3.31 | 东莞道滘 |
深圳机场油库改扩建(二期) | Φ500-100AB | 6000m | 2011.1.11 | 深圳宝安 |
南沙项目(GB13476-1999) | Φ500-125A | 约10万m | 2011.1.4 | 深圳宝安 |
南方科技大学校区建设工程一期Ⅲ标段 | Φ400-95A Φ400-95AB Φ500-125AB Φ500-125AB |
800m 3000m 7000m 26000m |
2010.10.8 | 深圳市西丽 |
保利东莞红珊瑚花园 | Φ500-125AB Φ400-95A |
10000m 10000m |
2010.6.1 | 东莞松山湖 |
深圳机场航站区扩建工程机场酒店、 写字楼及停车场桩基础工程 | Φ500-125AB Φ500-125AB |
20000m 4000m |
2010.5.29 | 深圳宝安 |
东莞供电局电力生产实验实操基地 | Φ600-130AB | 1500m | 2010.10.8 | 东莞 |
红和中心塔楼 | Φ500-125AB | 8000m | 2010.12.31 | 东莞市东城区新锡边村 |
联和新村三期 | Φ500-125A | 3000m | 2010.12.31 | 广州科学城 |
南沙万科项目 | Φ500-125AB | 20000m | 2010.12.31 | 广州市南沙去凤凰大道 |
广州市汇华酒店员工宿舍及酒店 | Φ500-125AB Φ500-125AB |
5000m 1000m |
2010.12.14 | 科学城 |
宝安中心区图书馆 | Φ500-125AB | 25000m | 2010.11.29 | 深圳市宝安区 |
东莞君御旗峰 | Φ500-125AB Φ600-130AB |
40000m 30000m |
2010.11.6 | 东莞 |
广州市白云区太和镇农民公寓 | Φ500-125A | 7000m | 2010.11.3 | 广州市白云区太和镇 |
合景誉山国际喜来登酒店项目 | Φ400-95AB Φ500-100AB |
5000m 5000m |
2010.11.23 | 广州永和镇新新大道 |