南沙广州港第一期办公大楼南沙广州港第一期办公大楼南沙广州港第一期办公大楼
-
广州黄石路住宅楼 -
雅培
Project | Type of pile | Quantity | Delivery | Location |
---|---|---|---|---|
中海怡景 | Φ500-125AB | 30000m | 2011.6.20 | 深圳市横岗区 |
城境家园 | Φ500-125AB | 30000m | 2011.7.1 | 深圳蛇口湾夏村 |
新塘热电 | Φ400-95AB | 800m | 2011.6.20 | 新塘 |
广州恒远数字彩色印刷研发生成基地 | Φ400-95AB | 15000m | 2011.6.17 | 广州市天河区 |
岭南新世界家园六区B5-B11及肉菜市场垃圾压缩站工程 | Φ500-125AB Φ400-95AB |
3000m 1000m |
2011.7.8 | 广州市白云大道 |
广东南洋超高压电缆有限公司B7B8厂房 | Φ400-95AB Φ500-125AB |
4600m 900m |
2011.6.16 | 广州开发区红旗路 |
海上世界滨海岸线护岸工程桩基础工程 | Φ600-130AB | 10000m | 2011.5.15 | 深圳蛇口海上世界 望海路公交车总站 |
海洋王(东莞)照明科技园桩基础工程 | Φ500-125AB | 20000m | 2011.4.19 | 东莞市松山湖 工业区 |
纯水岸(十五期)管桩工程 | Φ500-125AB | 30000m | 2011.4.29 | 深圳市南山区华侨城香山西街纯水岸十五期 |
东莞方大新材料项目 | Φ400-95AB | 20000m | 2011.4.20 | 东莞松山湖 |
锦泽花园二标 | Φ500-125AB | 1278m | 2011.5.23 | 广州萝岗区 |
保利别墅样板房 | Φ400-95A | 1500m | 2011.4.18 | 东莞松山湖 |
东莞市中海龙仓储有限公司 | Φ400-95A Φ400-95AB |
1000m 1500m |
2011.3.16 | 东莞市麻涌 |
罗湖文锦渡口岸办公楼 | Φ500-125AB | 12000m | 2011.5.23 | 深圳罗湖区 |
广东长盈精密技术有限公司松山湖厂区 | Φ400-95AB Φ500-125AB |
10000m 4000m |
2011.4.26 | 东莞松山湖 |